| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 20/10/04 | 7.75 | -3.73% |
| 2 | 20/10/04 | 8.05 | 10.27% |
| 3 | 20/10/03 | 7.30 | -3.57% |
| 4 | 20/10/03 | 7.57 | -3.2% |
| 5 | 20/10/03 | 7.82 | 7.86% |
| 6 | 20/10/02 | 7.25 | -4.23% |
| 7 | 20/10/02 | 7.57 | -3.2% |
| 8 | 20/10/02 | 7.82 | 1.3% |
| 9 | 20/10/01 | 7.72 | 2.93% |
| 10 | 20/10/01 | 7.50 | 4.17% |
| 11 | 20/10/01 | 7.20 | -6.25% |
| 12 | 20/09/30 | 7.68 | 3.78% |
| 13 | 20/09/30 | 7.40 | 3.5% |
| 14 | 20/09/30 | 7.15 | -7.14% |
| 15 | 20/09/29 | 7.70 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |