| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 20/06/06 | 4.45 | 5.95% |
| 2 | 20/06/06 | 4.20 | -9.68% |
| 3 | 20/06/05 | 4.65 | 3.33% |
| 4 | 20/06/05 | 4.50 | 7.14% |
| 5 | 20/06/05 | 4.20 | -9.68% |
| 6 | 20/06/04 | 4.65 | 3.33% |
| 7 | 20/06/04 | 4.50 | 7.14% |
| 8 | 20/06/04 | 4.20 | -10.26% |
| 9 | 20/06/03 | 4.68 | 4% |
| 10 | 20/06/03 | 4.50 | 7.14% |
| 11 | 20/06/03 | 4.20 | -9.68% |
| 12 | 20/06/02 | 4.65 | 4.49% |
| 13 | 20/06/02 | 4.45 | 5.95% |
| 14 | 20/06/02 | 4.20 | -10.64% |
| 15 | 20/06/01 | 4.70 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |