| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 20/06/01 | 4.50 | 7.14% |
| 2 | 20/06/01 | 4.20 | -10.64% |
| 3 | 20/05/31 | 4.70 | 4.44% |
| 4 | 20/05/31 | 4.50 | 7.14% |
| 5 | 20/05/31 | 4.20 | -10.06% |
| 6 | 20/05/30 | 4.67 | 3.78% |
| 7 | 20/05/30 | 4.50 | 8.43% |
| 8 | 20/05/30 | 4.15 | -11.13% |
| 9 | 20/05/29 | 4.67 | 3.78% |
| 10 | 20/05/29 | 4.50 | 8.43% |
| 11 | 20/05/29 | 4.15 | -11.13% |
| 12 | 20/05/28 | 4.67 | 3.78% |
| 13 | 20/05/28 | 4.50 | 8.43% |
| 14 | 20/05/28 | 4.15 | -9.78% |
| 15 | 20/05/27 | 4.60 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |