| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 20/05/12 | 3.85 | 8.45% |
| 2 | 20/05/12 | 3.55 | -12.35% |
| 3 | 20/05/11 | 4.05 | 7.43% |
| 4 | 20/05/11 | 3.77 | 10.88% |
| 5 | 20/05/11 | 3.40 | -16.05% |
| 6 | 20/05/10 | 4.05 | 7.43% |
| 7 | 20/05/10 | 3.77 | 14.24% |
| 8 | 20/05/10 | 3.30 | -18.52% |
| 9 | 20/05/09 | 4.05 | 8% |
| 10 | 20/05/09 | 3.75 | 15.38% |
| 11 | 20/05/09 | 3.25 | -17.72% |
| 12 | 20/05/08 | 3.95 | 8.22% |
| 13 | 20/05/08 | 3.65 | 14.06% |
| 14 | 20/05/08 | 3.20 | -17.95% |
| 15 | 20/05/07 | 3.90 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |