| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 20/05/07 | 3.60 | 12.5% |
| 2 | 20/05/07 | 3.20 | -14.67% |
| 3 | 20/05/06 | 3.75 | 4.75% |
| 4 | 20/05/06 | 3.58 | 11.88% |
| 5 | 20/05/06 | 3.20 | -14.67% |
| 6 | 20/05/05 | 3.75 | 5.63% |
| 7 | 20/05/05 | 3.55 | 10.94% |
| 8 | 20/05/05 | 3.20 | -14.67% |
| 9 | 20/05/04 | 3.75 | 5.63% |
| 10 | 20/05/04 | 3.55 | 10.94% |
| 11 | 20/05/04 | 3.20 | -14.67% |
| 12 | 20/05/03 | 3.75 | 5.63% |
| 13 | 20/05/03 | 3.55 | 10.94% |
| 14 | 20/05/03 | 3.20 | -14.67% |
| 15 | 20/05/02 | 3.75 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |