| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 20/04/07 | 3.65 | 14.06% |
| 2 | 20/04/07 | 3.20 | -18.99% |
| 3 | 20/04/06 | 3.95 | 8.22% |
| 4 | 20/04/06 | 3.65 | 14.06% |
| 5 | 20/04/06 | 3.20 | -20.99% |
| 6 | 20/04/05 | 4.05 | 9.46% |
| 7 | 20/04/05 | 3.70 | 15.63% |
| 8 | 20/04/05 | 3.20 | -20% |
| 9 | 20/04/04 | 4.00 | 9.59% |
| 10 | 20/04/04 | 3.65 | 14.06% |
| 11 | 20/04/04 | 3.20 | -20.99% |
| 12 | 20/04/03 | 4.05 | 12.5% |
| 13 | 20/04/03 | 3.60 | 14.29% |
| 14 | 20/04/03 | 3.15 | -22.22% |
| 15 | 20/04/02 | 4.05 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |