| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 20/04/02 | 3.65 | 15.87% |
| 2 | 20/04/02 | 3.15 | -22.22% |
| 3 | 20/04/01 | 4.05 | 9.46% |
| 4 | 20/04/01 | 3.70 | 12.12% |
| 5 | 20/04/01 | 3.30 | -18.52% |
| 6 | 20/03/31 | 4.05 | 10.96% |
| 7 | 20/03/31 | 3.65 | 17.74% |
| 8 | 20/03/31 | 3.10 | -21.52% |
| 9 | 20/03/30 | 3.95 | 9.72% |
| 10 | 20/03/30 | 3.60 | 14.29% |
| 11 | 20/03/30 | 3.15 | -20.25% |
| 12 | 20/03/29 | 3.95 | 11.27% |
| 13 | 20/03/29 | 3.55 | 18.33% |
| 14 | 20/03/29 | 3.00 | -24.05% |
| 15 | 20/03/28 | 3.95 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |