| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 20/03/13 | 3.75 | 10.29% |
| 2 | 20/03/13 | 3.40 | -19.05% |
| 3 | 20/03/12 | 4.20 | 9.09% |
| 4 | 20/03/12 | 3.85 | 10% |
| 5 | 20/03/12 | 3.50 | -16.67% |
| 6 | 20/03/11 | 4.20 | 10.53% |
| 7 | 20/03/11 | 3.80 | 11.76% |
| 8 | 20/03/11 | 3.40 | -21.84% |
| 9 | 20/03/10 | 4.35 | 8.75% |
| 10 | 20/03/10 | 4.00 | 12.68% |
| 11 | 20/03/10 | 3.55 | -18.39% |
| 12 | 20/03/09 | 4.35 | 8.75% |
| 13 | 20/03/09 | 4.00 | 12.68% |
| 14 | 20/03/09 | 3.55 | -18.39% |
| 15 | 20/03/08 | 4.35 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |