| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 20/03/08 | 4.00 | 12.68% |
| 2 | 20/03/08 | 3.55 | -20.22% |
| 3 | 20/03/07 | 4.45 | 8.54% |
| 4 | 20/03/07 | 4.10 | 13.89% |
| 5 | 20/03/07 | 3.60 | -15.29% |
| 6 | 20/03/06 | 4.25 | 8.97% |
| 7 | 20/03/06 | 3.90 | 11.43% |
| 8 | 20/03/06 | 3.50 | -15.66% |
| 9 | 20/03/05 | 4.15 | 9.21% |
| 10 | 20/03/05 | 3.80 | 11.76% |
| 11 | 20/03/05 | 3.40 | -20% |
| 12 | 20/03/04 | 4.25 | 8.97% |
| 13 | 20/03/04 | 3.90 | 13.04% |
| 14 | 20/03/04 | 3.45 | -17.86% |
| 15 | 20/03/03 | 4.20 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |