| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 20/01/08 | 3.70 | 15.63% |
| 2 | 20/01/08 | 3.20 | -15.79% |
| 3 | 20/01/07 | 3.80 | 2.7% |
| 4 | 20/01/07 | 3.70 | 15.63% |
| 5 | 20/01/07 | 3.20 | -14.67% |
| 6 | 20/01/06 | 3.75 | 2.74% |
| 7 | 20/01/06 | 3.65 | 17.74% |
| 8 | 20/01/06 | 3.10 | -16.67% |
| 9 | 20/01/05 | 3.72 | 4.79% |
| 10 | 20/01/05 | 3.55 | 18.33% |
| 11 | 20/01/05 | 3.00 | -17.81% |
| 12 | 20/01/04 | 3.65 | 5.8% |
| 13 | 20/01/04 | 3.45 | 15% |
| 14 | 20/01/04 | 3.00 | -17.81% |
| 15 | 20/01/03 | 3.65 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |