| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 20/01/03 | 3.45 | 16.95% |
| 2 | 20/01/03 | 2.95 | -19.18% |
| 3 | 20/01/02 | 3.65 | 5.8% |
| 4 | 20/01/02 | 3.45 | 16.95% |
| 5 | 20/01/02 | 2.95 | -19.18% |
| 6 | 20/01/01 | 3.65 | 5.8% |
| 7 | 20/01/01 | 3.45 | 16.95% |
| 8 | 20/01/01 | 2.95 | -19.18% |
| 9 | 19/12/31 | 3.65 | 5.8% |
| 10 | 19/12/31 | 3.45 | 23.21% |
| 11 | 19/12/31 | 2.80 | -23.29% |
| 12 | 19/12/30 | 3.65 | 5.8% |
| 13 | 19/12/30 | 3.45 | 23.21% |
| 14 | 19/12/30 | 2.80 | -22.22% |
| 15 | 19/12/29 | 3.60 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |