| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 18/12/09 | 2.80 | 16.67% |
| 2 | 18/12/09 | 2.40 | -25% |
| 3 | 18/12/08 | 3.20 | 6.67% |
| 4 | 18/12/08 | 3.00 | 17.65% |
| 5 | 18/12/08 | 2.55 | -20.31% |
| 6 | 18/12/07 | 3.20 | 4.92% |
| 7 | 18/12/07 | 3.05 | 19.61% |
| 8 | 18/12/07 | 2.55 | -21.54% |
| 9 | 18/12/06 | 3.25 | 3.17% |
| 10 | 18/12/06 | 3.15 | 21.15% |
| 11 | 18/12/06 | 2.60 | -22.39% |
| 12 | 18/12/05 | 3.35 | 6.35% |
| 13 | 18/12/05 | 3.15 | 16.67% |
| 14 | 18/12/05 | 2.70 | -22.86% |
| 15 | 18/12/04 | 3.50 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |