| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 18/12/04 | 3.30 | 15.79% |
| 2 | 18/12/04 | 2.85 | -16.18% |
| 3 | 18/12/03 | 3.40 | 6.25% |
| 4 | 18/12/03 | 3.20 | 14.29% |
| 5 | 18/12/03 | 2.80 | -15.15% |
| 6 | 18/12/02 | 3.30 | 6.45% |
| 7 | 18/12/02 | 3.10 | 14.81% |
| 8 | 18/12/02 | 2.70 | -14.29% |
| 9 | 18/12/01 | 3.15 | 6.78% |
| 10 | 18/12/01 | 2.95 | 18% |
| 11 | 18/12/01 | 2.50 | -18.03% |
| 12 | 18/11/30 | 3.05 | 7.77% |
| 13 | 18/11/30 | 2.83 | 20.43% |
| 14 | 18/11/30 | 2.35 | -22.95% |
| 15 | 18/11/29 | 3.05 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |