| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 18/11/09 | 2.85 | 16.33% |
| 2 | 18/11/09 | 2.45 | -19.67% |
| 3 | 18/11/08 | 3.05 | 7.02% |
| 4 | 18/11/08 | 2.85 | 21.28% |
| 5 | 18/11/08 | 2.35 | -22.95% |
| 6 | 18/11/07 | 3.05 | 7.02% |
| 7 | 18/11/07 | 2.85 | 21.28% |
| 8 | 18/11/07 | 2.35 | -22.95% |
| 9 | 18/11/06 | 3.05 | 8.93% |
| 10 | 18/11/06 | 2.80 | 21.74% |
| 11 | 18/11/06 | 2.30 | -22.03% |
| 12 | 18/11/05 | 2.95 | 9.26% |
| 13 | 18/11/05 | 2.70 | 25.58% |
| 14 | 18/11/05 | 2.15 | -27.12% |
| 15 | 18/11/04 | 2.95 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |