| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 18/11/04 | 2.70 | 25.58% |
| 2 | 18/11/04 | 2.15 | -29.51% |
| 3 | 18/11/03 | 3.05 | 8.93% |
| 4 | 18/11/03 | 2.80 | 21.74% |
| 5 | 18/11/03 | 2.30 | -24.59% |
| 6 | 18/11/02 | 3.05 | 8.93% |
| 7 | 18/11/02 | 2.80 | 21.74% |
| 8 | 18/11/02 | 2.30 | -22.03% |
| 9 | 18/11/01 | 2.95 | 7.27% |
| 10 | 18/11/01 | 2.75 | 19.57% |
| 11 | 18/11/01 | 2.30 | -22.03% |
| 12 | 18/10/31 | 2.95 | 7.27% |
| 13 | 18/10/31 | 2.75 | 22.22% |
| 14 | 18/10/31 | 2.25 | -23.73% |
| 15 | 18/10/30 | 2.95 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |