| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 18/10/10 | 2.55 | 21.43% |
| 2 | 18/10/10 | 2.10 | -23.64% |
| 3 | 18/10/09 | 2.75 | 10% |
| 4 | 18/10/09 | 2.50 | 21.95% |
| 5 | 18/10/09 | 2.05 | -25.45% |
| 6 | 18/10/08 | 2.75 | 10% |
| 7 | 18/10/08 | 2.50 | 21.95% |
| 8 | 18/10/08 | 2.05 | -25.45% |
| 9 | 18/10/07 | 2.75 | 7.84% |
| 10 | 18/10/07 | 2.55 | 21.43% |
| 11 | 18/10/07 | 2.10 | -23.64% |
| 12 | 18/10/06 | 2.75 | 7.84% |
| 13 | 18/10/06 | 2.55 | 21.43% |
| 14 | 18/10/06 | 2.10 | -23.64% |
| 15 | 18/10/05 | 2.75 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |