| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 18/10/05 | 2.55 | 21.43% |
| 2 | 18/10/05 | 2.10 | -23.64% |
| 3 | 18/10/04 | 2.75 | 7.84% |
| 4 | 18/10/04 | 2.55 | 18.6% |
| 5 | 18/10/04 | 2.15 | -24.56% |
| 6 | 18/10/03 | 2.85 | 7.55% |
| 7 | 18/10/03 | 2.65 | 20.45% |
| 8 | 18/10/03 | 2.20 | -21.43% |
| 9 | 18/10/02 | 2.80 | 9.8% |
| 10 | 18/10/02 | 2.55 | 18.6% |
| 11 | 18/10/02 | 2.15 | -23.21% |
| 12 | 18/10/01 | 2.80 | 9.8% |
| 13 | 18/10/01 | 2.55 | 18.6% |
| 14 | 18/10/01 | 2.15 | -20.37% |
| 15 | 18/09/30 | 2.70 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |