| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 18/03/04 | 2.55 | 15.91% |
| 2 | 18/03/04 | 2.20 | -18.52% |
| 3 | 18/03/03 | 2.70 | 5.88% |
| 4 | 18/03/03 | 2.55 | 15.91% |
| 5 | 18/03/03 | 2.20 | -18.52% |
| 6 | 18/03/02 | 2.70 | 5.88% |
| 7 | 18/03/02 | 2.55 | 14.86% |
| 8 | 18/03/02 | 2.22 | -17.78% |
| 9 | 18/03/01 | 2.70 | 5.88% |
| 10 | 18/03/01 | 2.55 | 14.86% |
| 11 | 18/03/01 | 2.22 | -17.78% |
| 12 | 18/02/28 | 2.70 | 5.88% |
| 13 | 18/02/28 | 2.55 | 12.33% |
| 14 | 18/02/28 | 2.27 | -18.93% |
| 15 | 18/02/27 | 2.80 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |