| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 17/10/10 | 3.70 | 10.45% |
| 2 | 17/10/10 | 3.35 | 15.52% |
| 3 | 17/10/10 | 2.90 | -20.55% |
| 4 | 17/10/09 | 3.65 | 10.61% |
| 5 | 17/10/09 | 3.30 | 13.79% |
| 6 | 17/10/09 | 2.90 | -15.94% |
| 7 | 17/10/08 | 3.45 | 9.52% |
| 8 | 17/10/08 | 3.15 | 12.5% |
| 9 | 17/10/08 | 2.80 | -18.84% |
| 10 | 17/10/07 | 3.45 | 9.52% |
| 11 | 17/10/07 | 3.15 | 18.87% |
| 12 | 17/10/07 | 2.65 | -24.29% |
| 13 | 17/10/06 | 3.50 | 11.11% |
| 14 | 17/10/06 | 3.15 | 12.5% |
| 15 | 17/10/06 | 2.80 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |