| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 17/10/05 | 3.70 | 5.71% |
| 2 | 17/10/05 | 3.50 | 11.11% |
| 3 | 17/10/05 | 3.15 | -17.11% |
| 4 | 17/10/04 | 3.80 | 13.43% |
| 5 | 17/10/04 | 3.35 | 13.56% |
| 6 | 17/10/04 | 2.95 | -15.71% |
| 7 | 17/10/03 | 3.50 | 6.06% |
| 8 | 17/10/03 | 3.30 | 13.79% |
| 9 | 17/10/03 | 2.90 | -22.67% |
| 10 | 17/10/02 | 3.75 | 7.14% |
| 11 | 17/10/02 | 3.50 | 12.9% |
| 12 | 17/10/02 | 3.10 | -19.48% |
| 13 | 17/10/01 | 3.85 | 8.45% |
| 14 | 17/10/01 | 3.55 | 10.94% |
| 15 | 17/10/01 | 3.20 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |