| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 17/06/07 | 3.35 | 8.06% |
| 2 | 06/07 | 3.10 | 8.77% |
| 3 | 06/07 | 2.85 | -14.93% |
| 4 | 17/06/06 | 3.35 | 8.06% |
| 5 | 06/06 | 3.10 | 8.77% |
| 6 | 06/06 | 2.85 | -14.93% |
| 7 | 17/06/05 | 3.35 | 8.06% |
| 8 | 06/05 | 3.10 | 8.77% |
| 9 | 06/05 | 2.85 | -14.93% |
| 10 | 17/06/04 | 3.35 | 8.06% |
| 11 | 06/04 | 3.10 | 8.77% |
| 12 | 06/04 | 2.85 | -9.52% |
| 13 | 17/06/03 | 3.15 | 6.78% |
| 14 | 06/03 | 2.95 | 7.27% |
| 15 | 06/03 | 2.75 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |