| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 17/06/02 | 3.00 | 5.26% |
| 2 | 06/02 | 2.85 | 7.55% |
| 3 | 06/02 | 2.65 | -8.62% |
| 4 | 17/06/01 | 2.90 | 5.45% |
| 5 | 06/01 | 2.75 | 7.84% |
| 6 | 06/01 | 2.55 | -12.07% |
| 7 | 17/05/31 | 2.90 | 5.45% |
| 8 | 05/31 | 2.75 | 7.84% |
| 9 | 05/31 | 2.55 | -12.07% |
| 10 | 17/05/30 | 2.90 | 5.45% |
| 11 | 05/30 | 2.75 | 5.77% |
| 12 | 05/30 | 2.60 | -16.13% |
| 13 | 17/05/29 | 3.10 | 6.9% |
| 14 | 05/29 | 2.90 | 11.54% |
| 15 | 05/29 | 2.60 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |