| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 17/05/08 | 2.55 | 21.43% |
| 2 | 05/08 | 2.10 | 10.53% |
| 3 | 05/08 | 1.90 | -25.49% |
| 4 | 17/05/07 | 2.55 | 21.43% |
| 5 | 05/07 | 2.10 | 13.51% |
| 6 | 05/07 | 1.85 | -27.45% |
| 7 | 17/05/06 | 2.55 | 21.43% |
| 8 | 05/06 | 2.10 | 13.51% |
| 9 | 05/06 | 1.85 | -27.45% |
| 10 | 17/05/05 | 2.55 | 21.43% |
| 11 | 05/05 | 2.10 | 10.53% |
| 12 | 05/05 | 1.90 | -25.49% |
| 13 | 17/05/04 | 2.55 | 21.43% |
| 14 | 05/04 | 2.10 | 10.53% |
| 15 | 05/04 | 1.90 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |