| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 17/05/03 | 2.55 | 21.43% |
| 2 | 05/03 | 2.10 | 10.53% |
| 3 | 05/03 | 1.90 | -24% |
| 4 | 17/05/02 | 2.50 | 21.95% |
| 5 | 05/02 | 2.05 | 10.81% |
| 6 | 05/02 | 1.85 | -26% |
| 7 | 17/05/01 | 2.50 | 21.95% |
| 8 | 05/01 | 2.05 | 10.81% |
| 9 | 05/01 | 1.85 | -26% |
| 10 | 17/04/30 | 2.50 | 21.95% |
| 11 | 04/30 | 2.05 | 10.81% |
| 12 | 04/30 | 1.85 | -26% |
| 13 | 17/04/29 | 2.50 | 21.95% |
| 14 | 04/29 | 2.05 | 10.81% |
| 15 | 04/29 | 1.85 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |