| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 10月24日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:446.62点,较昨日下跌8.45点,跌幅1.86%。 | 0 | 0% |
| 2 | 10月23日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:455.07点,较昨日上涨1.33点,涨幅0.29%。 | 0 | 0% |
| 3 | 10月22日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:453.74点,较昨日下跌6.22点,跌幅1.35%。 | 0 | 0% |
| 4 | 10月21日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:459.96点,较昨日下跌11.13点,跌幅2.36%。 | 0 | 0% |
| 5 | 10月20日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:471.09点,较昨日下跌23.13点,跌幅4.68%。 | 0 | 0% |
| 6 | 10月19日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:494.22点,较昨日下跌16.46点,跌幅3.22%。 | 0 | 0% |
| 7 | 10月18日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:514.23点,较昨日持平。 | 0 | 0% |
| 8 | 10月17日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:514.23点,较昨日上涨6.22点,涨幅1.22%。 | 0 | 0% |
| 9 | 10月16日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:508.01点,较昨日上涨4.01点,涨幅0.80%。 | 0 | 0% |
| 10 | 10月15日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:504.00点,较昨日上涨4.44点,涨幅0.89%。 | 0 | 0% |
| 11 | 10月14日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:499.56点,较昨日持平。 | 0 | 0% |
| 12 | 10月13日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:499.56点,较昨日下跌7.11点,跌幅1.40%。 | 0 | 0% |
| 13 | 10月12日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:506.67点,较昨日下跌4.01点,跌幅0.79%。 | 0 | 0% |
| 14 | 10月11日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:510.68点,较昨日下跌1.78点,跌幅0.35%。 | 0 | 0% |
| 15 | 10月10日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:512.46点,较昨日上涨3.12点,涨幅0.61%。 | % |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |